左のリスト・メニューからカテゴリをお選びください。画像をクリックすると大きな画像を表示します。
音響>アンプ | 1Day ¥8,800 (税込) | ![]() |
AMCRON | XTi1000 | |
AMCRON XTi1000は、高性能なDSPを搭載したSR用パワーアンプです | ||
音響>アンプ | 1Day ¥22,000 (税込) | ![]() |
JBL | MPA1100 | |
JBL MPA1100は、プロテクションアウトプット・リミッターを搭載し高音質で歪の無い自然な出力制御が可能なパワー・アンプです | ||
本体サイズ(mm)●横幅: 483 ●奥行: 456 ●高さ: 133 ●重量: 29kg | ||
音響>アンプ | 1Day ¥16,500 (税込) | ![]() |
JBL | MPA750 | |
JBL MPA750は、プロテクションアウトプット・リミッターを搭載し高音質で歪の無い自然な出力制御が可能なパワー・アンプです | ||
本体サイズ(mm)●横幅: 483 ●奥行: 456 ●高さ: 133 ●重量: 24.8kg | ||
音響>アンプ | 1Day ¥16,500 (税込) | ![]() |
POWERSOFT | LQ2804 | |
POWERSOFT LQ2804は、4chのパワーアンプ です | ||
音響>アンプ | 1Day ¥8,800 (税込) | ![]() |
QSC | GX-5 | |
●500Wx2 Stereo Power Amplifier | ||
本体サイズ(mm)●横幅: 483 ●奥行: 257 ●高さ: 89 ●重量: 12.6kg | ||
音響>アンプ | 1Day ¥22,000 (税込) | ![]() |
QSC | PLD 4.2 | |
QSC(キューエスシー)の4chパワーアンプ、PLD 4.2です | ||
本体サイズ(mm)●横幅: 482 ●奥行: 305 ●高さ: 98 | ||
音響>エフェクター | 1Day ¥11,000 (税込) | ![]() |
ALESIS | Quadraverb 2(デジタル・リバーブ) | |
ALESIS Quadraverb 2は、デジタル・リバーブ以外に4種類までのエフェクトを同時使用可能マルチエフェクターです | ||
音響>エフェクター | 1Day ¥2,200 (税込) | ![]() |
Alesis | 3630 COMPRESSOR | |
Alesis 3630 COMPRESSORは、2チャンネルのコンプレッサー/リミッターです | ||
音響>エフェクター | 1Day ¥2,200 (税込) | ![]() |
BBE | MAXCOM(コンプ・リミッター) | |
BBE MAXCOMは、"ソニックマキシマイザー"を搭載した2チャンネルコンプレッサー/リミッターです | ||
音響>エフェクター | 1Day ¥2,200 (税込) | ![]() |
BEHRINGER | ADA8000 Ultragain Pro-8 Digital | |
BEHRINGER ADA8000 Ultragain Pro-8 Digitalは、8チャンネル A/D-D/A コンバーターです | ||
楽器レンタル・ドット・コム
会社概要
特定商取引法に基づく表示
■事業者の名称
有限会社クリエーターゼロ
■代表者名
川添 穣
■事業所所在地
東京都渋谷区鶯谷町4-15
鶯谷北野ビル101号室
地図
■お問い合わせ先
mobile:090-4411-7777
Fax:03-3496-6969
■適格請求書発行事業者登録番号
T2011002003566