左のリスト・メニューからカテゴリをお選びください。画像をクリックすると大きな画像を表示します。
楽器レンタル・ドット・コムが所有するすべての機材です。
リストに無い機材でもご用意できる場合がありますので、まずは 090-4411-7777 までお気軽にお問い合わせください。
メーカー | 機種名 | 価格(1Day) | 画像 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
SHURE | SM58 ![]() | ¥1,650 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
SHURE | SM58S | ¥1,650 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
SHURE | WH20XLR | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
UNI-PEX | MD-33 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
audio-technica | ストレート・マイク・スタンド(シルバー)AT8653S | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | ST210 ![]() | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | ST21020(ゴールド) | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | ST210(ブラック) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | ST210(ブラック)ロング | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | ST210(白) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | ST259 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | ST259B | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | ストレート・マイク・スタンド 3本足(シルバー)20120 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | ストレート・マイク・スタンド 丸皿レトロ(シルバー) | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | ストレート・マイク・スタンド 丸皿レトロ(ブラック) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | ストレート・マイク・スタンド(シルバー)20120 | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | マイク・テーブル・ベース | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | ミニチュア・マイク・スタンド 210/2 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | 卓上マイク・スタンド Aシルバー | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | 卓上マイク・スタンド A(黒) | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
K&M | 卓上マイク・スタンド B | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
National | 卓上マイク・スタンド | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
TAMA | MS205BK ブーム・マイク・スタンド(黒) ![]() | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
TAMA | MS205STBK ショート・ブーム・マイク・スタンド(黒) ![]() | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
TAMA | マイクスタンド(シルバー) ![]() | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
ULTIMATE | 卓上マイク・スタンド | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
ZZ | カラオケ用モニター&マイク・スタンド | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
ZZ | 卓上マイク・スタンド | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
キクタニ | 卓上マイク・スタンド C(銀) | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
キョーリツ | 卓上マイク・スタンド | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
ALLEN&HEATH | ZED 10FX | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
ALLEN&HEATH | ZED-14 ![]() | ¥6,600 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
ALLEN&HEATH | ZED-22FX ![]() | ¥19,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
BEHRINGER | Eurorack MXB1002 | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
BEHRINGER | Eurorack UB1002 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
BEHRINGER | Eurorack UB802 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
BEHRINGER | S-16 ![]() | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
BEHRINGER | X-32 ![]() | ¥27,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
DH ELECTRONICS | MINI CUE SYSTEM | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
MACKIE | 1202 | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
MACKIE | 1202-VLZ | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
MACKIE | 1202-VLZ3 ![]() | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
MACKIE | 1604-VLZ3 ![]() | ¥6,600 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
MACKIE | LM3204 | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
MACKIE | MIX12FX | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
MACKIE | ONYX 1220 ![]() | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
MACKIE | ONYX 1640 ![]() | ¥13,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
PreSouns | Monitors Station V2 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
PreSouns | StudioLive16.4.2 | ¥13,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
RAMSA | WE-X01A | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
Roland | M-240R | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
SHURE | SCM810 | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
SONY | DMX-R100 | ¥88,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
Soundcraft | SPIRIT | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
Soundcraft | Ui 12 ![]() | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
TAPCO | Blend 6 | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | CL5 ![]() | ¥44,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | CL5 & Rio3224-D x2 ![]() | ¥66,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | DM 1000+MB1000 | ¥27,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | DM-3 ![]() | ¥16,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | DM7 ![]() | ¥66,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | MG10XU ![]() | ¥6,600 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | MG12/4FX | ¥6,600 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | MG124CX | ¥6,600 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | MG166CX USB | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | MG8/2FX | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | MG82CX | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | MGP16X | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | MGP24X | ¥19,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | MV802 | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | QL1 ![]() | ¥27,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | QL5 ![]() | ¥38,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | Rio3224-D ![]() | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
YAMAHA | TF5 ![]() | ¥22,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
AKG | C414 ULS | ¥7,700 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
AKG | C414B XL II | ¥7,700 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
audio-technica | AT4033a | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
audio-technica | AT4050 | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
audio-technica | AT805F ピン・マイク | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
audio-technica | AT808G | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
audio-technica | AT871R | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
audio-technica | ATL-300 | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
AV-JEFE | ST100 | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
BLUE | DRAGON FLY | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
DBX | RTA-M 測定用マイク | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
DPA | 4060-FM(コンデンサーマイク) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
IK Multimedia | ARC System 2 測定用マイク | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
JTS | CM-214ULi(ヘッドセット・マイク) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
LEWITT | DGT 650 | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
楽器レンタル・ドット・コム
会社概要
特定商取引法に基づく表示
■事業者の名称
有限会社クリエーターゼロ
■代表者名
川添 穣
■事業所所在地
東京都渋谷区鶯谷町4-15
鶯谷北野ビル101号室
地図
■お問い合わせ先
mobile:090-4411-7777
Fax:03-3496-6969
■適格請求書発行事業者登録番号
T2011002003566