左のリスト・メニューからカテゴリをお選びください。画像をクリックすると大きな画像を表示します。
楽器レンタル・ドット・コムが所有するすべての機材です。
リストに無い機材でもご用意できる場合がありますので、まずは 090-4411-7777 までお気軽にお問い合わせください。
| メーカー | 機種名 | 価格(1Day) | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| AKG | K501 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| APHEX | 10/4 Interface Model 124A | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ART | StudioV3 Tube MP | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ART | TUBE MP | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ASHIDAVOX | ST-31(イエロー) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ASHIDAVOX | ST-31(レッド) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ASHIDAVOX | 片耳ヘッドホン(TRSタイプ) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ASHIDAVOX | 片耳ヘッドホン(XLRタイプ) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| AVALON | U5 / Class A DI Preamp | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| beats | B0500 | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | DI800 Ultra-DI Pro | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | MicroAMP HA400 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | Model HA903(ヘッドフォン・アンプ) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | MONITOR1 | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | POWER PLAY | ¥27,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | Powerplay Pro-8 HA8000 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | PS400 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Beyerdynamic | DT-48 | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Boss | DI-1 | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| CANARE | 16B1F2 | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| CANARE | 16J12F12(30m) | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| CANARE | 16J12F12(50m) | ¥13,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| CANARE | 8J12N1 & 8J12N2(10m) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| COUNTRYMAN | TYPE 85 FET DIRECT BOX | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| EBTECH | Line Level Shifter™️ | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ELECOM | ワイヤレス・オーディオ・レシーバー LBT-AVWAR501 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ETA | PD8 Conditioned Power Distribution | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Fresher | GHP-60 | ¥6,600 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | Popkiller | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| KLARK TEKNIK | DI | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| LVYUAN | Step Up & Down Transformer DT-200VA | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| LVYUAN | VTJP-3000 トランス | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| MAX BOX | DI-2000A | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| NEEWER | NW-100 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Nissyo Industry | MF50-EX(トランス) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Post Audio | アンビエント・ルーム・フィルター ARF-32 | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| PowerMax | E-600(トランス) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| RADIAL | JDI MK3 | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| RADIAL | JDV MK3 | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| RADIAL | PRO D2 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Radioshack | Sound Level Meter(騒音計) | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Rycote | Mic Flag | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SENNHEISER | HD 25-1 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SENNHEISER | HD515 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SENNHEISER | HD580 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SHURE | PSM300システム | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SONY | MDR-CD900ST | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SONY | MDR-XB700 | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SONY | カフ・フェーダー | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Superlux | HD681F | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| TN-300(トランス) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 | |
| TOEI HENSEKI | TS-3(トランス) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| TOMOCA | TCR-31 | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| TOMOCA | カフ・フェーダー | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| TUBE WORKS | RT-4001(ダイレクト・ボックス) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| VICTOR | HP-D510 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| VOLTAC | AR-1000JA(トランス) | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Wonpro | ユニバーサル電源タップ | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ZZ | LED ライト(手元明かり) | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| zz | wireless audio adapter | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ZZ | ポップガード | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ZZ | ポップガード(クリップ・タイプ) | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| トータル・アイ | TOTALWIN20 T-707(6台セット) | ¥6,600 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| 東京理工舎 | スライド・トランス(変圧器) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| AMCRON | DC-300A Ⅱ | ¥16,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| AMCRON | XTi1000 | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | iNUKE NU6000 | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Electro Voice | Q66 | ¥22,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| JBL | MPA1100 | ¥22,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| JBL | MPA750 | ¥16,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| LAB.GRUPPEN | C20-X8 | ¥33,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| LAB.GRUPPEN | iP 450 | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| LAB.GRUPPEN | IPD2400 | ¥13,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| POWERSOFT | LQ2804 | ¥16,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| QSC | GX-5 | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| QSC | PLD 4.2 | ¥22,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| YAMAHA | P7000S | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ADgear | CC-22 Copy Controller | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Alesis | 3630 COMPRESSOR | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ALESIS | Nanoverb(デジタル・リバーブ) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ALESIS | Quadraverb 2(デジタル・リバーブ) | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| APHEX | APHEX II Studio Aural Exciter | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
楽器レンタル・ドット・コム
会社概要
特定商取引法に基づく表示
■事業者の名称
有限会社クリエーターゼロ
■代表者名
川添 穣
■事業所所在地
東京都渋谷区鶯谷町4-15
鶯谷北野ビル101号室
地図
■お問い合わせ先
mobile:090-4411-7777
Fax:03-3496-6969
■適格請求書発行事業者登録番号
T2011002003566