左のリスト・メニューからカテゴリをお選びください。右の画像をクリックすると大きな画像を表示します。
| プロジェクター、スクリーン>スクリーン | 1Day ¥5,250- | ![]() |
| KIKUCHI | SUP-80HDAM | |
| ●80インチ・ワイド、自立式タイプ ●工具を使わないセルフ・スタンディング・スクリーン ●幕面は迷光に強いグレイ・マット・アドバンスを採用 | ||
| この製品のホームページへ | ||
| プロジェクター、スクリーン>スクリーン | 1Day ¥10,500- | ![]() |
| KIKUCHI | スクリーン100インチ | |
| 2本のスタンドだけでなく壁にかけて使うこともでき、設置も比較的簡単です。 マット・ホワイト・アドバンスのスクリーンで、明るく白い色もきれいに映し出します。 2.5mの長さがあるので運搬は大きな車がないと困難です。 | ||
| この製品のホームページへ | ||
| プロジェクター、スクリーン>プロジェクター | 1Day ¥4,200- | ![]() |
| DENSO | GV-L395J | |
| この製品のホームページへ | ||
| プロジェクター、スクリーン>プロジェクター | 1Day ¥10,500- | ![]() |
| EPSON | ELP-5600 | |
| ●輝度:2200ANSI lm ●コントラスト比:300:1 ●サイズ:W277×D361×H143(mm)突起部含まず ●重量:約6.8kg ●スクリーンサイズが80〜100インチの場合、投写距離は3〜5メートル必要です。 | ||
| この製品のホームページへ | ||
| プロジェクター、スクリーン>プロジェクター | 1Day ¥12,600- | ![]() |
| EPSON | EMP-7800 | |
| ●輝度:3500ANSI lm ●コントラスト比:700:1 ●サイズ:W419×D325×H117(mm)突起部含まず ●重量:約5.5kg | ||
| この製品のホームページへ | ||
| プロジェクター、スクリーン>プロジェクター | 1Day ¥21,000- | ![]() |
| EPSON | EMP-7950 | |
| ●輝度:4000ANSI lm ●コントラスト比:700:1 ●サイズ:W419×D325×H117(mm)突起部含まず ●重量:約5.8kg | ||
| この製品のホームページへ | ||
| プロジェクター、スクリーン>プロジェクター | 1Day ¥31,500- | ![]() |
| NEC | GT5000 | |
| 6000ルーメンという高輝度で1024ドット×768ラインの完全プロ仕様の機材を特別に低価格で提供いたします。 レンズはGT24ZLB中焦点レンズが付属します。 ●消費電力:800W/660W(エコモード時)、530W(長寿命ランプ(オプション:GT60LPS)使用時) ●外形寸法:518(W)×548(D)×242(H)mm(突起部含まず) ●質量:約18.4kg(レンズ含まず) | ||
| この製品のホームページへ | ||
| プロジェクター、スクリーン>液晶テレビ | 1Day ¥36,750- | ![]() |
| SONY | BRAVIA KDL-46F1 | |
| 部屋を明るくしたままで使える液晶の方がプロジェクターよりずっと便利なのはいうまでもありません。 コンピュータはMACもWINもDVIならつなげます。 46インチの倍速液晶の高輝度タイプです。 | ||
| この製品のホームページへ | ||
| プロジェクター、スクリーン>液晶テレビ | 1Day ¥26,250- | ![]() |
| TOSHIBA | REGZA Z3000 | |
| 部屋を明るくしたままで使える液晶の方がプロジェクターよりずっと便利なのはいうまでもありません。 もちろんコンピュータはMACもWINもつなげます。 32インチの倍速液晶の高輝度タイプです。 | ||
| この製品のホームページへ | ||
楽器レンタル・ドット・コム
特定商取引法に基づく表示
■事業者の名称
有限会社クリエーターゼロ
■代表者名
川添 穣
■事業所所在地
東京都渋谷区
猿楽町2-13メッツ代官山2F
地図(ご来店での受け渡しの場合)
■お問い合わせ先
mobile:090-4411-7777
Fax:03-3496-7119