左のリスト・メニューからカテゴリをお選びください。右の画像をクリックすると大きな画像を表示します。
スピーカーはコンサート用の巨大なスピーカーから結婚式のパーティ、DJライブ、路上ライブ、セミナー、演説、各種イベントまで大小さまざまなものをご用意しています。観客用のスピーカーだけでなく演奏者用のモニター・スピーカーも用意しております。ヘッドホンやIEM(インイヤー・モニター)などもございます。遠慮なくご相談の電話をください。
| 音響>スピーカー | 1Day ¥18,900- | ![]() |
| BEHRINGER | B-1220 | |
| 2本セット 50Hz〜18kHz 95db 1m/1w RMS 200w Peak 400W 【寸法・重量】高さ:577mm/横幅:455mm/奥行:372mm/重量:21kg | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥21,000- | ![]() |
| BEHRINGER | B-1500X(サブ・ウーハー) | |
| 2本セット、15インチのサブ・ウーハー、クラブ・サウンドなどの低音補強にどうぞ。 パワー・アンプとのセットもおすすめです。 ●42Hz〜0.25kHz 97db 1m/1w ●RMS 200w Peak 400W ●高さ:711mm/横幅:529mm/奥行:414mm/重量:30.5kg | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥21,000- | ![]() |
| BEHRINGER | B-1520 | |
| 2本セット 50Hz〜18kHz 96db 1m/1w RMS 200w Peak 400W ●高さ:711mm/横幅:529mm/奥行:414mm/重量:30kg | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥21,000- | ![]() |
| BEHRINGER | B-1800X | |
| 2本セット、18インチのサブ・ウーハー ハウスやヒップ・ホップ、ラップ等にとくにおすすめです。 B1800X PRO のロング・エクスカーション 18インチ・ベース・ドライバーが、40 〜 300 Hz間の低周波数レンジにて極度に高い音圧レベルを実現します。これによって B1800X PROは、どんなに高い音量においてもタイトで正確な低音レスポンスを達成します。本体背面に搭載されている切替可能なクロス・オーバーによって、パッシブまたはバイアンプ操作が行えます。 ■許容入力:900W(プログラム)、1800W(ピーク) ■周波数特性:40Hz-300Hz ●高さ:700mm/横幅:547mm/奥行:553mm/重量:35kg | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥5,250- | ![]() |
| BOSE | Model 111AD | |
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥21,000- | ![]() |
| Classic Pro | SUB-LOW(サブ・ウーハー) | |
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥42,000- | ![]() |
| EAW | FR-253e | |
| 2本セット ●700Wのパワーに耐えます。 ●高さ:1029mm/横幅:622mm/奥行:502mm/重量:70kg | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥31,500- | ![]() |
| ElectroVoice | Eliminator1 | |
| 2本セット。学園祭の体育館など中規模のステージにもぴったりです。 音の抜けはよくさすがエレクトロ・ボイスです。 ●タイプ:2ウェイ・フルレンジ ●スピーカー:38cmウーハー、ドライバー(DH2010A)、CDホーン(HP64M) ●周波数特性:50Hz〜20kHz±3dB ●許容入力:700W ●インピーダンス:8Ω 【寸法・重量】高さ:768mm/横幅:429mm/奥行:609mm/重量:34.4kg | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥42,000- | ![]() |
| ElectroVoice | Eliminator1 & Sub-Set | |
| ライブ・パフォーマンスに適した15インチ・ウーハー1基を搭載したモデル。 クリアなボーカルはもとより、大音響時も輪郭をハッキリと保ちます。 ELIMINATOR i との相性も良い18インチウーハー搭載。 ベースやキックに含まれるローエンドのインパクトを余すところ無く再生。上部ポールマウント付。 | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥21,000- | ![]() |
| ElectroVoice | Eliminator1-Sub(サブ・ウーハー) | |
| 2本でセットです。 サイズ W43×D61×H85(㎝) | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥25,200- | ![]() |
| ElectroVoice | SX-300 | |
| 2本セット。スピーカーを縦横どちらにも設置でき、大きな開口部は広帯域にわたる優れた指向性コントロールを実現。 プラスチック・エンクロージャー・タイプで持ち運びが簡単です。 ■タイプ:2ウェイ・フルレンジ ■スピーカー:30cmウーハーx1、DH2010Aコンプレッション・ドライバーx1 ■周波数特性:80Hz〜25kHz ■許容入力(EIA):300W ■インピーダンス:8Ω ■寸法・重量:430W×587H×312Dmm、14.5kg | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥10,500- | ![]() |
| JBL | EON-Power15 | |
| パワード・スピーカーです。 1本の値段です。 | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥5,250- | ![]() |
| JBL | JRX112M | |
| モニター・スピーカーですがスタンドにつけてメイン・スピーカーとしても使用できます。 ●型式: 2-Wayステージ・モニター ●周波数レンジ(-10dB): 60Hz〜16kHz ●指向角度(水平×垂直): 50°×90° ●最大音圧(1m): 129dB SPL ●許容入力: 250W ●感度(1W/1m): 99dB SPL ●公称インピーダンス: 8Ω ●ドライバ構成: LF:300mm×1、HF:25mm×1 ●コネクタ: 4Pスピコン×1、フォーン・ジャック×1 ●寸法、重量:39.9W x 58.4H x 32.5Dcm、19.5kg ●仕上げ: 黒、カーペット | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥42,000- | ![]() |
| JBL | SR4719A(サブ・ウーハー) | |
| 4Ω、1200W 18インチ・ウーハーを2台内蔵していますので、豊かで暖かみのある低音がえられます。 通常はSR4726A(フル・レンジ)と組み合わせて使います。 高さ1240mm 幅 782mm 奥行 630mm 重量 82kg | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥63,000- | ![]() |
| JBL | SR4726A & SR4719Aセット | |
| 300〜500人規模のライプイベントに最適。 | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥31,500- | ![]() |
| JBL | SR4726A(フル・レンジ) | |
| 4Ω、600W 高さ 921mm 幅 635mm 奥行 460mm 重量 46kg 通常はSR4719A(サブ・ウーハー)と組み合わせて使います。 | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥29,400- | ![]() |
| PEAVEY | PV215 | |
| 18.75インチ W x 48.5インチ H x 14.75インチ D (Unpacked) 78.4 lbs. (Unpacked) 700 watts program, 1400 watts peak 40 Hz to 21 kHz 98 dB 1w/1m | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥2,100- | ![]() |
| Panasonic | WT-610 | |
| トランペット・スピーカーです。選挙やその他音質よりも音量が必要な場合におすすめです。専用アンプが必要ですが同時に複数をつなげます。 同じスピーカーが8個あるので2個同時、4個同時、8個同時使用をおすすめいたします。 | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥1,050- | ![]() |
| ULTIMATE | TS-80B(スピーカー・スタンド) | |
| ■高さ:1,240〜1,900mm ■重量:2.8kg ■耐荷重:68kg ■色:ブラック ■備考:マウント口径35mmと38mmに対応 | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥3,150- | ![]() |
| YAMAHA | MS-60S | |
| 60Wのパワード・スピーカーです。 ●1本(スタンド別¥1,050-)、2本使うと効果的です。 | ||
| この製品のホームページへ | ||
| 音響>スピーカー | 1Day ¥4,200- | ![]() |
| YAMAHA | MSR-100 | |
| 100Wのパワード・スピーカーです。 ●1本(スタンド別¥1,050-)、2本使うと効果的です。 サイズ W27×D34×H56(㎝) | ||
| この製品のホームページへ | ||
楽器レンタル・ドット・コム
特定商取引法に基づく表示
■事業者の名称
有限会社クリエーターゼロ
■代表者名
川添 穣
■事業所所在地
東京都渋谷区
猿楽町2-13メッツ代官山2F
地図(ご来店での受け渡しの場合)
■お問い合わせ先
mobile:090-4411-7777
Fax:03-3496-7119