左のリスト・メニューからカテゴリをお選びください。画像をクリックすると大きな画像を表示します。
| メーカー | 機種名 | 価格(1Day) | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| SHURE | PSM300システム | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | MONITOR1 | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ELECOM | ワイヤレス・オーディオ・レシーバー LBT-AVWAR501 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | ST210 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | ST21020(ゴールド) | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | ST210(ブラック) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | ST210(ブラック)ロング | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | ST210(白) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| TAMA | MS205BK ブーム・マイク・スタンド(黒) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| TAMA | MS205STBK ショート・ブーム・マイク・スタンド(黒) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| TAMA | マイクスタンド(シルバー) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | ストレート・マイク・スタンド 3本足(シルバー)20120 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | ストレート・マイク・スタンド 丸皿レトロ(シルバー) | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | ストレート・マイク・スタンド 丸皿レトロ(ブラック) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | ストレート・マイク・スタンド(シルバー)20120 | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| audio-technica | ストレート・マイク・スタンド(シルバー)AT8653S | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | ST259 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | ST259B | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | ミニチュア・マイク・スタンド 210/2 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | 卓上マイク・スタンド Aシルバー | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | 卓上マイク・スタンド A(黒) | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | 卓上マイク・スタンド B | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| キクタニ | 卓上マイク・スタンド C(銀) | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ULTIMATE | 卓上マイク・スタンド | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| キョーリツ | 卓上マイク・スタンド | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| National | 卓上マイク・スタンド | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ZZ | 卓上マイク・スタンド | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | マイク・テーブル・ベース | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | 21460 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ULTIMATE | TS-80B | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| EBTECH | Line Level Shifter™️ | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| RADIAL | JDI MK3 | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| RADIAL | JDV MK3 | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| スピーカー・スタンド(BOSE専用) | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 | |
| Boss | DI-1 | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| COUNTRYMAN | TYPE 85 FET DIRECT BOX | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| RADIAL | PRO D2 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| MAX BOX | DI-2000A | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ADL | STEREO TUBE DIRECT BOX 200 DI | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| KLARK TEKNIK | DI | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| TUBE WORKS | RT-4001(ダイレクト・ボックス) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ZZ | カラオケ用モニター&マイク・スタンド | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| AVALON | U5 / Class A DI Preamp | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ART | StudioV3 Tube MP | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ART | TUBE MP | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SONY | MDR-CD900ST | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| zz | wireless audio adapter | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| AKG | K501 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ASHIDAVOX | ST-31(イエロー) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ASHIDAVOX | ST-31(レッド) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ASHIDAVOX | 片耳ヘッドホン(TRSタイプ) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ASHIDAVOX | 片耳ヘッドホン(XLRタイプ) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Fresher | GHP-60 | ¥6,600 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SENNHEISER | HD 25-1 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SENNHEISER | HD515 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SENNHEISER | HD580 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SONY | MDR-XB700 | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Superlux | HD681F | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| VICTOR | HP-D510 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| beats | B0500 | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | DI800 Ultra-DI Pro | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| CANARE | 16B1F2 | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| CANARE | 16J12F12(30m) | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| CANARE | 16J12F12(50m) | ¥13,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| CANARE | 8J12N1 & 8J12N2(10m) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ETA | PD8 Conditioned Power Distribution | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| K&M | Popkiller | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Post Audio | アンビエント・ルーム・フィルター ARF-32 | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| TOMOCA | TCR-31 | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| TOMOCA | カフ・フェーダー | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ZZ | ポップガード | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ZZ | ポップガード(クリップ・タイプ) | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SONY | カフ・フェーダー | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Beyerdynamic | DT-48 | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| LVYUAN | Step Up & Down Transformer DT-200VA | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| LVYUAN | VTJP-3000 トランス | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Nissyo Industry | MF50-EX(トランス) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| PowerMax | E-600(トランス) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| TN-300(トランス) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 | |
| TOEI HENSEKI | TS-3(トランス) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| VOLTAC | AR-1000JA(トランス) | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Wonpro | ユニバーサル電源タップ | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| トータル・アイ | TOTALWIN20 T-707(6台セット) | ¥6,600 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| 東京理工舎 | スライド・トランス(変圧器) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | POWER PLAY | ¥27,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | MicroAMP HA400 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | Model HA903(ヘッドフォン・アンプ) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | Powerplay Pro-8 HA8000 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Rycote | Mic Flag | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ZZ | LED ライト(手元明かり) | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| APHEX | 10/4 Interface Model 124A | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | PS400 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| NEEWER | NW-100 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Radioshack | Sound Level Meter(騒音計) | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
楽器レンタル・ドット・コム
会社概要
特定商取引法に基づく表示
■事業者の名称
有限会社クリエーターゼロ
■代表者名
川添 穣
■事業所所在地
東京都渋谷区鶯谷町4-15
鶯谷北野ビル101号室
地図
■お問い合わせ先
mobile:090-4411-7777
Fax:03-3496-6969
■適格請求書発行事業者登録番号
T2011002003566